Home > 他院からのご紹介 > 紹介をお受けできる検査一覧
![]()
| 検査名 | 前処置 | 注意点 | 実施日 | 検査費用 (保険の種類により実際の負担額はこの3割などになります) |
報告書の作成日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心電図 | なし | 月~土 日勤帯 | 1500円 | なし | |
| ホルター心電図 | なし | シャワーや入浴不可 装着機械は弁当箱程度の大きさ | 月~土 日勤帯 | 15000円 | 毎金曜に作成 |
| トレッドミル運動負荷心電図 | あり | 検査前2時間以内の食事は制限 同意書必要 | 木曜 午後 | 8000円 | 検査時に作成 |
| 心エコー | なし | 月~土 日勤帯 | 8800円 | 毎金曜に作成 | |
| 経食道心エコー | あり | 前日21時より絶食 同意書必要 | 水・木 | 15000円 | 検査時に作成 |
| 運動負荷心エコー | あり | 検査前2時間以内の食事は制限 同意書必要 | 水・金 | 16800円 | 検査時に作成 |
| 腹部エコー | あり | 前日21時より絶食 | 月~土 日勤帯 | 5300円 | 検査後3日 |
| 甲状腺エコー | なし | 月~土 日勤帯 | 3500円 | 検査後の翌火曜に作成 報告は水曜 | |
| 腹部大動脈エコー | なし | 月・火・木・金 | 7500円 | 毎金曜に作成 | |
| 頸動脈エコー | なし | 火・水 | 5500円 | 毎金曜に作成 | |
| 上肢、下肢 動脈エコー | なし | 月・火・木・金 | 5500円 | 毎金曜に作成 | |
| 下肢静脈エコー | なし | 月・火・木・金 | 5500円 | 毎金曜に作成 | |
| 肝ドプラエコー(造影エコー) | あり | 検査前2時間以内の食事は制限 同意書必要 | 水様 午後 | 19800円 | 検査時に作成 |
| 脳波 | なし | 検査前日に洗髪、当日は整髪料などは不可 | 木曜 午後 | 7400~9900円 | 毎月曜に作成 |
| 神経伝導速度 | なし | 火・水 午後 | 1500~4500円 | 毎金曜に作成 | |
| 体性感覚誘発電位(SEP) | なし | 火・水 午後 | 6700円 | 毎金曜に作成 | |
| 視覚誘発電位(VEP) | なし | 火・水 午後 | 6700円 | 毎金曜に作成 | |
| 聴性脳幹反応(ABR) | なし | 火・水 午後 | 6700円 | 毎金曜に作成 | |
| 針筋電図 | なし | 火 午前 | 2000円 | 検査時に作成 | |
| 携帯型終夜睡眠ポリグラフィー | なし | 月~金 日勤帯 | 7200円 | 検査後3日 | |
| 終夜睡眠ポリグラフィー | なし | 入院での検査 | 33000円 | 退院までに | |
| 24時間血圧測定 | なし | 現在予約困難(約2ヶ月待ち) | 月~土 日勤帯 | 2000円 | 検査後3日程度 |
| 検査名 | 前処置 | 注意点 | 実施日 | 検査費用 (保険の種類により実際の負担額はこの3割などになります) |
報告書の作成日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | なし | 月~土日勤帯 | 2,000円~2,500円 但し撮影回数によって増加 |
||
| CT(単純) | なし | 月~金 土曜日は第一・第三午前 |
15,900円 | 検査日の夜に作成 | |
| CT(造影) | あり | 胆嚢撮影時は、検査4時間前から絶食。同意書依頼。メデット休薬。腎機能 | 月~金 | 25,000円~30,000円 | 検査日の夜に作成 |
| 冠動脈CT | なし | 検査1時間前に来院。同意書依頼。メデット休薬。腎機能 | 月~金 | 25,000円~30,000円 | 月曜・水曜・金曜 |
| MR(単純) | なし | ペースメーカなど体内金属の有無の確認。チェック表記入依頼。 | 月~金 | 16,000円~ | 検査日の夜に作成 |
| MR(造影) | あり | 胆嚢撮影時は、検査4時間前から絶食。同意書依頼。腎機能 | 月~金 | 20,000円~ | 検査日の夜に作成 |
| MRM | なし | 同意書依頼 | 金 | 20,000円~ | 検査日の夜に作成 |
| ダイナミックMR | あり | 同意書依頼 | 木 | 20,000円~ | 検査日の夜に作成 |
| 運動負荷心筋シンチ | あり | 検査当日朝絶食。 | 木・金 | 76,000円~80,000円 | 検査日の夜に作成 |
| 薬剤負荷心筋シンチ | あり | 検査当日朝絶食。同意書依頼。 | 木・金 | 67,000円~70,000円 | 検査日の夜に作成 |
| 安静時心筋血流シンチ Tl111 BMIPP111 TF592 MIBI600 |
あり | 検査当日朝絶食。 | 月・水 | 58,500円~72,500円 | 検査週の金曜日 |
| ガリウムシンチ | あり | 前日下剤(マグコロール1袋)を夕食後に服用。 | 木 | 60,000円~61,000円 | 検査週の金曜日 |
| 甲状腺シンチ Tc | 検査1週間前は海藻を含むもの食べないでください。 | 月・水 | 30,000円~ | 検査週の金曜日 | |
| 甲状腺シンチ ヨードカプセル | あり | 32,500円~ | 検査週の金曜日 | ||
| 甲状腺シンチ Tl | 52,000円~ | 検査週の金曜日 | |||
| 心筋交感神経シンチ(タリウム) | あり | 検査当日朝絶食。薬もやめる。 | 月・水 | 検査週の金曜日 | |
| 骨シンチ | なし | 予約時間の3時間前に来院していただく。 | 月・水 | 57,000円 | 検査週の金曜日 |
| 脳血流シンチ | なし | 月・水 | 50,000円 | 検査週の金曜日 | |
| 心筋交感神経シンチ | なし | (パーキンソン診断用) | 月・水 | 68,000円 | 検査週の金曜日 |
| 心筋交感神経シンチ(MIBG) | なし | (DCMの診断用で心筋交感神経シンチ(タリウム)とセットで検査する) | 木 | 140,000円 | 検査週の金曜日 |
| 肺血流シンチ | なし | 月・水 | 34,500円 | 検査週の金曜日 | |
| 骨髄シンチ | なし | 一日目に注射して、二日後に撮影します。 | 月・水 | 57,500円 | 検査週の金曜日 |
| 副甲状腺シンチ(MIBI) | なし | 月・水 | 72,000円 | 検査週の金曜日 | |
| 副甲状腺シンチ | なし | 月・水 | 検査週の金曜日 | ||
| 胃透視 | あり | 前日夜9時以降絶食。 | 火 | 3,000円~4,000円 | 検査日の夜に作成 |
| 注腸透視 | あり | 前夜マグコロール、センナリド服用。70歳以上は入院が原則。 | 火 | 3,300円~4,300円 | 検査日の夜に作成 |
| 心臓カテーテル | 前日から入院。 | 月水木 | 検査後 | ||
| DIP | なし | 検査4時間前絶飲食。 | 月~金 | 3,000円~4,000円 | 検査日の夜に作成 |
| DICーCT | なし | 検査4時間前絶飲食。 | 月~金 | 25,000円~ | 検査日の夜に作成 |
撮影後の結果返し(媒体)については、CD-Rかフィルムかを予約時に確認させて戴きます。